Koloninės gręžimo staklės Arboga A2308/A2608/A2608M/A2608T
- Gamintojas: ARBOGA
- Prekės kodas:F25000.1
-
5,755.06€ - 7,449.06€ su PVM
- 4,756.25€ - 6,156.25€be PVM
Koloninės gręžimo staklės Arboga A2308/A2608/A2608M/A2608T
Lengvai valdomos vertikalaus gręžimo staklės, sumontuotos ant tvirtos plieninės kolonos. Gręžimo galvutę ir ranką galima pasukti 360° kampu, pakelti ir nuleisti naudojant krumpliaratinę pavarą. Pavaros valdymas ir pavarų dėžė su sraigtiniais krumpliaračiais, pagamintais iš plieno ir pluoštinės medžiagos, užtikrina tyliai veikiančią mašiną, reikalaujančią minimalios priežiūros. Greitas ir paprastas 8 pavarų dėžės pakopų pasirinkimas.Komplektuojama su variklio apsauga su nulinės įtampos išleidimu ir avariniu stabdymu - IP 41, integruotu dreifu lengvam įrankių keitimui, stačiakampio formos stalu su T formos lizdais, alyvos kanalu ir grąžto apsauga su mikro jungikliu. Standartiškai staklėse įrengtas reversinis suklys.
Arboga A2308 - Rankinis padavimas (MK 2)
Arboga A2608 - Rankinis padavimas (MK 3)
Arboga A2608M - automatinis padavimas, supaprastinantis darbą. Skylė viename! (MK 3)
Arboga A2608T - rankinis padavimas. Mašinoje sumontuotas viršutinis variklis, kuris yra atsparus dulkėms ir vandeniui pagal IP-54 standartą. (MK 3)
Galimybė: 230 V 1 fazės
Prekės variantai
Specifikacija
Prekės kodas | F25T00 | F25M00 | F25000 | F23000 |
Apsaugos klasė | IP 54 | IP 41 | IP 41 | IP 41 |
Atstumas tarp suklio centro ir kolonos | 255 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Atstumas tarp suklio ir stalo max. | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Bendras aukštis | 2085 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, ilgis | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, plotis | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Gamintojo aprašymas | A 2608T | A 2608M | A 2608 | A 2308 |
Garso lygis | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) |
Gręžimo pajėgumas pliene | 25/28 mm | 25/28 mm | 25/28 mm | 23 mm |
Kolonos skersmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Modelis | Koloninės | Koloninės | Koloninės | Koloninės |
Pavarų dėžės tipas | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara |
Sriegio talpa | 16/20 M | 16/20 M | 16/20 M | 16/20 M |
Stalo ilgis | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Stalo plotis | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Suklio greičiai | 8 | 8 | 8 | 8 |
Suklio greitis 50 Hz | 105-2900 r/min | 105-2900 r/min | 105-2900 r/min | 105-2900 r/min |
Suklio greitis 60Hz | 130-3480 r/min | 130-3480 r/min | 130-3480 r/min | 130-3480 r/min |
Suklio kūgis | MK 3 | MK 3 | MK 3 | MK 2 |
Suklio nuleidimo geba | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Svoris | 195 kg | 195 kg | 185 kg | 185 kg |
Valdymas | Rankinis | Automatinis | Rankinis | Rankinis |
Vardinė srovė | - | 1.8 A, 2.3 A | 1.8 A, 2.3 A | 1.8 A, 2.3 A |
Variklio galia 50 Hz | 0,75/0,95 kW | 0,65/0,90 kW | 0,65/0,90 kW | 0,65/0,90 kW |
Variklio galia 60 Hz | - | 0,80/1,10 kW | 0,80/1,10 kW | 0,80/1,10 kW |
Variklio įtampa | - | 400 V ±10% 50-60 | 400 V ±10% 50-60 Hz | 400 V ±10% 50-60 Hz |
Žymos: koloninės, gręžimo, staklės, arboga, a2308/a2608/a2608m/a2608t, metalo, apdirbimo, stakles f25000.1