Koloninės gręžimo staklės Arboga A3008/A3008M/A3008F/A3008MF
- Gamintojas: ARBOGA
- Prekės kodas:F30000.1
-
6,745.75€ - 12,629.38€ su PVM
- 5,575.00€ - 10,437.50€be PVM
Koloninės gręžimo staklės Arboga A3008/A3008M/A3008F/A3008MF
Lengvai valdomos vertikalaus gręžimo staklės, sumontuotos ant tvirtos plieninės kolonos. Gręžimo galvutę ir ranką galima pasukti 360° kampu, pakelti ir nuleisti naudojant krumpliaratinę pavarą. Pavaros valdymas ir pavarų dėžė su sraigtiniais krumpliaračiais, pagamintais iš plieno ir pluoštinės medžiagos, užtikrina tyliai veikiančią mašiną, reikalaujančią minimalios priežiūros. Greitas ir paprastas 8 pavarų dėžės pakopų pasirinkimas.Komplektuojama su variklio apsauga su nulinės įtampos išleidimu ir avariniu stabdymu - IP 41, integruotu dreifu lengvam įrankių keitimui, stačiakampio formos stalu su T formos lizdais, alyvos kanalu ir grąžto apsauga su mikro jungikliu. Standartiškai staklėse įrengtas reversinis suklys.
Arboga A 3008 - Rankinis padavimas.
Arboga A 3008 M - automatinis maitinimas, supaprastinantis darbą.
Arboga A 3008 F - kintama suklio pavara, 50-3800 aps/min.
Arboga A 3008 MF - kintama verpstės pavara, automatinis padavimas.
Standartinė įtampa 380V-480V/3/50-60Hz
Pagal užsakymą įtampa 200-230V/3/50-60Hz
Prekės variantai
Prekės kodas | Prekės pavadinimas | Kaina | Akcijos kaina | Vnt. | ||
F30MF0 | Koloninės gręžimo staklės Arboga A 3008 MF | 12,629.38€ | - | |||
F30F00 | Koloninės gręžimo staklės Arboga A 3008 F | 10,625.31€ | - | |||
F30M00 | Koloninės gręžimo staklės Arboga A 3008 M | 8,787.63€ | - | |||
F30000 | Koloninės gręžimo staklės Arboga A 3008 | 6,745.75€ | - |
Specifikacija
Prekės kodas | F30MF0 | F30F00 | F30M00 | F30000 |
Apsaugos klasė | IP 41 | IP 41 | IP 41 | IP 41 |
Atstumas tarp suklio centro ir kolonos | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Atstumas tarp suklio ir stalo max. | 795 mm | 795 mm | 795 mm | 795 mm |
Bendras aukštis | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, ilgis | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, plotis | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Gamintojo aprašymas | A 3008 MF | A 3008 F | A 3008 M | A 3008 |
Garso lygis | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) |
Gręžimo pajėgumas pliene | 30/32 mm | 30/32 mm | 30/32 mm | 30/32 mm |
Kolonos skersmuo | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Modelis | Koloninės | Koloninės | Koloninės | Koloninės |
Pavarų dėžės tipas | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara |
Sriegio talpa | 18/22 M | 18/22 M | 18/22 M | 18/22 M |
Stalo ilgis | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Stalo plotis | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Suklio greičiai | 8 | - | 8 | 8 |
Suklio greitis 50 Hz | 85-3160 r/min | 85-3160 r/min | 85-3160 r/min | 85-3160 r/min |
Suklio greitis 60Hz | 95-3790 r/min | 95-3790 r/min | 95-3790 r/min | 95-3790 r/min |
Suklio kūgis | MK 3 | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
Suklio nuleidimo geba | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Svoris | 270 kg | 263 kg | 270 kg | 260 kg |
Valdymas | Automatinis | Rankinis | Automatinis | Rankinis |
Vardinė srovė | - | 2.5 A, 2.9 A | 2.5 A, 2.9 A | 2.5 A, 2.9 A |
Variklio galia 50 Hz | 0,90/1,20 kW | 0,90/1,20 kW | 0,90/1,20 kW | 0,90/1,20 kW |
Variklio galia 60 Hz | 1,10/1,50 kW | 1,10/1,50 kW | 1,10/1,50 kW | 1,10/1,50 kW |
Variklio įtampa | - | 400 V ±10% 50-60 Hz | 400 V ±10% 50-60 Hz | 400 V ±10% 50-60 Hz |
Žymos: koloninės, gręžimo, staklės, arboga, a3008/a3008m/a3008f/a3008mf, metalo, apdirbimo, stakles f30000.1