Stalinės gręžimo staklės Arboga A2308B/A2608B/A2608BM
- Gamintojas: ARBOGA
- Prekės kodas:F25B00.1
-
5,407.19€ - 7,116.31€ su PVM
- 4,468.75€ - 5,881.25€be PVM
Stalinės gręžimo staklės Arboga A2308B/A2608B/A2608BM
Lengvai valdomos stalinės gręžimo staklės, suprojektuotos su galinga plienine kolona. Gręžimo galvutę ir gręžimo rankeną galima pasukti 360° kampu ir pakelti bei nuleisti naudojant krumpliaratinę pavarą. Pavaros valdymas ir pavarų dėžė su sraigtiniais krumpliaračiais, pagamintais iš plieno ir pluoštinės medžiagos, užtikrina tyliai veikiančią mašiną, reikalaujančią minimalios priežiūros. Greitas ir paprastas 8 pavarų dėžės pakopų pasirinkimas.Komplektuojama su variklio apsauga, nulinės įtampos išleidimu ir avariniu stabdymu - IP 41, integruotu dreifu lengvam įrankių keitimui, stačiakampio formos stalu su T formos lizdais, alyvos kanalu ir grąžto apsauga bei mikro jungikliu. Standartiškai staklėse įrengtas reversinis suklys.
Atkreipkite dėmesį, kad staklėse turi būti įrengtas apsauginis griebtuvas su prispaudimo jėgos žiedu.
Arboga A2308B - Stalo modelis su rankiniu padavimu (MK 2)
Arboga A2608B - stalinis modelis su rankiniu padavimu (MK 3)
Arboga A2608BM - stalinis modelis su automatiniu padavimu (MK3) Visuose mašinų užsakymuose nurodykite įtampą:
230V/3/50Hz, 230V/3/60Hz, 400V/3/50Hz, 415V/3/50Hz
460V/3/60Hz
1 fazė
120V/1/60Hz, 230V/1/50Hz Paprašykite priedų!
Dėl kitų įtampų kreipkitės į mus.
Mašina komplektuojama su grąžto apsauga, įskaitant mikro jungiklį
ir CE dokumentacija.
Prekės variantai
Specifikacija
Prekės kodas | F25BM0 | F25B00 | F23B00 |
Apsaugos klasė | IP 41 | IP 41 | IP 41 |
Atstumas tarp suklio centro ir kolonos | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Atstumas tarp suklio nosies ir pėdos plokštės, maks. | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
Bendras aukštis | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, ilgis | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Darbo platforma, apdirbta pėda, plotis | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Gamintojo aprašymas | A 2608 BM | A 2608 B | A 2308 B |
Garso lygis | 76 dB (A) | 76 dB (A) | 76 dB (A) |
Gręžimo pajėgumas pliene | 25/28 mm | 25/28 mm | 23 mm |
Kolonos skersmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Modelis | Stalinės | Stalinės | Stalinės |
Pavarų dėžės tipas | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara | Krumpliaratinė pavara |
Sriegio talpa | 16/20 M | 16/20 M | 16/20 M |
Stalo ilgis | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Stalo plotis | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Suklio greičiai | 8 | 8 | 8 |
Suklio greitis 50 Hz | 105-2900 r/min | 105-2900 r/min | 105-2900 r/min |
Suklio greitis 60Hz | 130-3480 r/min | 130-3480 r/min | 130-3480 r/min |
Suklio kūgis | MK 3 | MK 3 | MK 2 |
Suklio nuleidimo geba | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Svoris | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Valdymas | Automatinis | Rankinis | Rankinis |
Vardinė srovė | - | 1.8 A, 2.3 A | 1.8 A, 2.3 A |
Variklio galia 50 Hz | 0,65/0,90 kW | 0,65/0,90 kW | 0,65/0,90 kW |
Variklio galia 60 Hz | 0,80/1,10 kW | 0,80/1,10 kW | 0,80/1,10 kW |
Variklio įtampa | - | 400 V ±10% 50-60 Hz | 400 V ±10% 50-60 Hz |
Žymos: stalinės, gręžimo, staklės, arboga, a2308b/a2608b/a2608bm, metalo, apdirbimo, stakles f25b00.1