Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 902024 / 902100
- Gamintojas: Teng Tools
- Prekės kodas:809779
- Kilmės šalis:Švedija
-
39.55€ - 1,021.36€ su PVM
- 32.69€ - 844.10€be PVM
Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 902024 / 902100
Teng Tools Iš kaltinio specialaus plieno. Su trumpa profiliuota rankena.
Prekės variantai
Prekės kodas | Prekės pavadinimas | Kaina | Akcijos kaina | Vnt. | ||
160741906 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 100 mm | 1,021.36€ | - | |||
160741807 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 95 mm | 819.23€ | - | |||
160741708 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 90 mm | 720.95€ | - | |||
160741609 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 85 mm | 569.16€ | - | |||
160741500 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 80 mm | 548.31€ | - | |||
160741401 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 75 mm | 302.39€ | - | |||
160741302 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 70 mm | 291.67€ | - | |||
160741203 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 65 mm | 236.92€ | - | |||
160741104 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 60 mm | 222.66€ | - | |||
160741005 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 55 mm | 154.08€ | - | |||
160740908 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 50 mm | 141.56€ | - | |||
160740809 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 46 mm | 103.37€ | - | |||
160740700 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 41 mm | 80.45€ | - | |||
160740601 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 38 mm | 74.38€ | - | |||
160740502 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 36 mm | 65.15€ | - | |||
160740403 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 32 mm | 50.84€ | - | |||
160740304 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 30 mm | 48.88€ | - | |||
160740205 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 27 mm | 40.34€ | - | |||
160740106 | Kalamasis veržliaraktis Teng Tools 24 mm | 39.55€ | - |
Specifikacija
Prekės kodas | 160741906 | 160741807 | 160741708 | 160741609 | 160741500 | 160741401 | 160741302 | 160741203 | 160741104 | 160741005 | 160740908 | 160740809 | 160740700 | 160740601 | 160740502 | 160740403 | 160740304 | 160740205 | 160740106 |
Barkodas | 5020385124585 | 5020385124578 | 5020385124561 | 5020385124554 | 5020385124547 | 5020385124530 | 5020385124523 | 5020385124516 | 5020385124509 | 5020385124493 | 5020385124332 | 5020385124325 | 5020385124318 | 5020385124301 | 5020385124295 | 5020385124288 | 5020385124271 | 5020385124264 | 5020385124257 |
ETIM | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 | EC002188 |
Ilgis | 488 mm | 444 mm | 444 mm | 397 mm | 397 mm | 370 mm | 370 mm | 340 mm | 315 mm | 295 mm | 275 mm | 252 mm | 233 mm | 215 mm | 214 mm | 190 mm | 190 mm | 180 mm | 178 mm |
Rakto dydis mm | 100 mm | 95 mm | 90 mm | 85 mm | 80 mm | 75 mm | 70 mm | 65 mm | 60 mm | 55 mm | 50 mm | 46 mm | 41 mm | 38 mm | 36 mm | 32 mm | 30 mm | 27 mm | 24 mm |
Teng Tools Nr. | 902100 | 902095 | 902090 | 902085 | 902080 | 902075 | 902070 | 902065 | 902060 | 902055 | 902050 | 902046 | 902041 | 902038 | 902036 | 902032 | 902030 | 902027 | 902024 |
Žiaunų storis | 42.3 mm | 36.3 mm | 34.7 mm | 33.2 mm | 33.2 mm | 31.0 mm | 30.6 mm | 28.8 mm | 26.6 mm | 23.8 mm | 21.3 mm | 20.4 mm | 19.2 mm | 17.3 mm | 17.0 mm | 16.7 mm | 16.2 mm | 15.5 mm | 14.5 mm |
Žymos: kalamasis, raktas, teng, tools, 902024, 902100, tengtools veržliaraktis, veržliarakčiai kalami 809779