Skaitmeninė ilgio skalė Limit 150-2000 mm
- Gamintojas: Limit
- Prekės kodas:806557
- Kilmės šalis:Švedija
-
559.58€ - 1,567.17€ su PVM
- 462.46€ - 1,295.18€be PVM
Skaitmeninė ilgio skalė Limit 150-2000 mm
Tekinimo ir frezavimo staklėms nustatyti bei pozicionuoti.
Linijinės skalės su fotoelektrine atskaitos funkcija. Pilnai sukomplektuota, su laidu, apsaugine plokštele ir montavimo priedais.
Prekės variantai
Prekės kodas | Prekės pavadinimas | Kaina | Akcijos kaina | Vnt. | ||
151391802 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 2000 mm | 1,567.17€ | - | |||
151391604 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 1600 mm | 1,271.48€ | - | |||
151391505 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 1400 mm | 1,168.24€ | - | |||
151391406 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 1200 mm | 1,022.11€ | - | |||
151391307 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 1000 mm | 685.54€ | - | |||
151391109 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 800 mm | 650.23€ | - | |||
151390903 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 600 mm | 641.82€ | - | |||
151390804 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 500 mm | 566.58€ | - | |||
151390705 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 400 mm | 564.83€ | - | |||
151390606 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 300 mm | 563.39€ | - | |||
151390408 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 200 mm | 563.17€ | - | |||
151390309 | Skaitmeninė ilgio skalė Limit 150 mm | 559.58€ | - |
Specifikacija
Prekės kodas | 151391802 | 151391604 | 151391505 | 151391406 | 151391307 | 151391109 | 151390903 | 151390804 | 151390705 | 151390606 | 151390408 | 151390309 |
Aukštis | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
ETIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matavimo ilgis | 2000 mm | 1600 mm | 1400 mm | 1200 mm | 1000 mm | 800 mm | 600 mm | 500 mm | 400 mm | 300 mm | 200 mm | 150 mm |
Papildoma informacija | Skaitmeninė skalė | Skaitmeninė skalė | Skaitmeninė skalė 1400 mm | Skaitmeninė skalė | Skaitmeninė skalė1000 mm | Skaitmeninė skalė800 mm | Skaitmeninė skalė | Skaitmeninė skalė 500 mm | Skaitmeninė skalė 400 mm | Skaitmeninė skalė | Skaitmeninė skalė 200 mm | Skaitmeninė skalė |
Storis | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tarpcentrinės tvirtinimo angos | 2130.0 mm | 1730.0 mm | 1530.0 mm | 1330.0 mm | 1124.0 mm | 924.0 mm | 724.0 mm | 624.0 mm | 524.0 mm | 424.0 mm | 324.0 mm | 274.0 mm |
Visas ilgis | 2150 mm | 1750 mm | 1550 mm | 1350 mm | 1140 mm | 940 mm | 740 mm | 640 mm | 540 mm | 440 mm | 340 mm | 290 mm |
Žymos: skaitmeninė, ilgio, skalė, limit, 150-2000, skaitmeninės, skalės, (tekinimo, frezavimo, staklėms) 806557